パラメータインデックス
内径:19MM
ボルトの中心穴の距離: 46MM
内径:25MM
ボルトの中心穴の距離: 35MM
ブリッグス&ストラットンの後任
798653 791077 696981 798653 698860
790182 694508 795069 698859 790180
790290 693865 697354 591299 798650
ブリッグス&ストラットンと互換性あり
110432 110492 110412 111432 110437
110452 110417 111452 120202 120212
120232 120412 120252 120292 121002
121012 121212 121232 121237 121252
126302 126312 126317 126332 126352
126392 127312 127332 127335 127337
127352 12S102 12S112 12S132 12S137
12S152 12S237 12S252 12T102 12T112
12T132 12T152 12T202 12T212 12T232
12T252 12T292 157102 157112 157117
157202 157302
キャブレターモデルに対応
Briggs & Stratton 798653 キャブレター
Briggs & Stratton 791077,214706 キャブレター
694112,215369 ブリッグス&ストラットン キャブレター
6馬力ブリッグス&ストラットンキャブレター
Briggs & Stratton 698474 キャブレター
ブリッグス&ストラットン キャブレター 791991
Briggs & Stratton 791077 キャブレター
Briggs & Stratton 790290 キャブレター
ブリッグス&ストラットン 798653
ブリッグス&ストラットン キャブレター 697354、491588s 298090s
マシニングエンジンモデル
110432-0179-E1 エンジン 110432-0198-E1 エンジン 110432-0213-E1 エンジン 110432-0215-E1 エンジン
110432-0224-E1 エンジン 110437-0164-E1 エンジン 110437-0171-E1 エンジン 110452-0049-E1 エンジン
110452-0111-E1 エンジン 110452-0113-E1 エンジン 110492-0070-E1 エンジン 110492-0117-E1 エンジン
110492-0165-E1 エンジン 110492-0167-E1 エンジン 110492-0172-E1 エンジン 110492-0185-E1 エンジン
110492-0189-E1 エンジン 110492-0194-E1 エンジン 110492-0196-E1 エンジン 110492-0199-E1 エンジン
110492-0201-E1 エンジン 110492-0204-E1 エンジン 110492-0209-E1 エンジン 110492-0221-E1 エンジン
110412-0170-E1 エンジン 110412-0173-E1 エンジン 110412-0187-E1 エンジン 110412-0188-E1 エンジン
110412-0193-E1 エンジン 110412-0203-E1 エンジン 110412-0210-E1 エンジン 110412-0212-E1 エンジン
110415-0219-E1 エンジン 110417-0112-E1 エンジン 110417-0146-E1 エンジン 110417-0146-E2 エンジン
110417-0156-E2 エンジン 110432-0035-E1 エンジン 110432-0036-E1 エンジン 110432-0036-E2 エンジン
110432-0045-E1 エンジン 110432-0064-E1 エンジン 110432-0119-E1 エンジン 110432-0120-E1 エンジン
110432-0121-E1 エンジン 110432-0149-E1 エンジン 110432-0151-E1 エンジン 110432-0162-E1 エンジン
110402-0109-E1 エンジン 110402-0191-E1 エンジン 110412-0023-E1 エンジン 110412-0043-E1 エンジン
110412-0060-E1 エンジン 110412-0101-E1 エンジン